Subtotal (1 unit) TWD2,222.00(exc. GST)TWD2,222.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Current, Voltage | Digital | 71mm | 29mm | 62.5mm | 4 | 10mm | - | - | - | -40°C | 85°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD5,764.00(exc. GST)TWD5,764.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Voltage, Current, RTD Temperature Prob, Temperature | 7 Segment Digital Display | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD2,827.00(exc. GST)TWD2,827.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Active, AC Current, Frequency, Power, AC Voltage, Energy | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD7,182.00(exc. GST)TWD7,182.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Voltage | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD8,772.00(exc. GST)TWD8,772.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Temperature, Resistance | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD2,983.00(exc. GST)TWD2,983.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Current, Voltage | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | CE | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD1,943.00(exc. GST)TWD1,943.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Hour, Frequency, Rotational speed, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 3 | 14mm | - | - | - | -10°C | 55°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD2,795.00(exc. GST)TWD2,795.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Power, Voltage, Frequency, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | 0°C | 50°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD2,585.00(exc. GST)TWD2,585.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | Voltage, RTD Temperature Prob, Current, Temperature | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD6,802.00(exc. GST)TWD6,802.00/unit | | Multi-Function Panel Meters | RTD Temperature Prob, Temperature, Voltage, Current | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD1,355.00(exc. GST)TWD1,355.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, Current, Hour, Voltage, Rotational speed | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 3 | 14mm | - | - | - | -10°C | 55°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD3,131.00(exc. GST)TWD3,131.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Frequency, Voltage | LCD | - | - | 97.5mm | - | - | - | - | - | -20°C | 55°C | CE | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD1,770.00(exc. GST)TWD1,770.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Hour, Rotational speed, Frequency, AC Current, AC Voltage | LED | 92mm | 92mm | 62mm | 4 | 20mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD9,552.00(exc. GST)TWD9,552.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Voltage | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD2,192.00(exc. GST)TWD2,192.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, AC Voltage, Energy, Power, AC Current, Active | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1-2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD2,491.00(exc. GST)TWD2,491.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, Voltage, Power, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | 0°C | 50°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD1,770.00(exc. GST)TWD1,770.00/unit | | Digital Panel Multifunction Meter | AC Current, Rotational speed, Frequency, AC Voltage, Hour | LED | 92mm | 92mm | 62mm | 4 | 20mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1-2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
- RS Stock No. 187-9963
- Mfr. Part No. 48290204
Subtotal (1 unit) TWD21,392.00(exc. GST)TWD21,392.00/unit | Socomec | Digital Panel Multifunction Meter | Measurement Data | Capacitive Touch Screen Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | -10°C | 70°C | ISO 14025, UL, IEC 61557-12 | - |
|
- RS Stock No. 335-4669
- Mfr. Part No. 4T-96-4-00-1
Subtotal (1 unit) TWD11,885.00(exc. GST)TWD11,885.00/unit | Gefran | Multi-Function Panel Meters | Temperature | LED | 72mm | 36mm | 54mm | 2 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
- RS Stock No. 905-5680
- Mfr. Part No. PAXP0010
Subtotal (1 unit) TWD18,378.00(exc. GST)TWD18,378.00/unit | Red Lion | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Current | LED | 45mm | 92mm | 104.1mm | 5 | 14.2mm | - | - | - | 0°C | 50°C | CE Certified, cUL Recognized, UL Approved | - |