Subtotal (1 box of 300 units) TWD24,450.00(exc. GST)TWD81.50/unit | | 100μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD681.00(exc. GST)TWD136.20/unit | | 2mH | Common Mode Choke | 2A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | - | - | No | 250V | Through Hole | - | - | ±30 % | - | - | 7.5mm | 18mm | 15mm | 45mΩ | RoHS, REACH | Solder | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD682.00(exc. GST)TWD136.40/unit | | 4.7mH | Common Mode Choke | 200mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 860mΩ | RoHS, REACH, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 box of 300 units) TWD21,090.00(exc. GST)TWD70.30/unit | | 1mH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD414.00(exc. GST)TWD82.80/unit | | 4.7mH | Common Mode Choke | 200mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 840mΩ | ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH, RoHS | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD521.00(exc. GST)TWD104.20/unit | | 47μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 180mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD471.00(exc. GST)TWD94.20/unit | | 2.2mH | Common Mode Choke | 400mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 450mΩ | ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, RoHS, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD691.00(exc. GST)TWD691.00/unit | | 2mH | Common Mode Choke | 10A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | - | - | No | 250V | Through Hole | - | - | ±30 % | - | - | 18.5mm | 33mm | 27.5mm | 7mΩ | REACH, RoHS | Solder | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD477.00(exc. GST)TWD95.40/unit | | 1mH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD1,279.00(exc. GST)TWD255.80/unit | | 700μH | Common Mode Choke | 4A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | - | - | No | 250V | Through Hole | - | - | -30 to 50 % | - | - | 17mm | 12.5mm | 17.5mm | 27mΩ | RoHS, REACH | Solder | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD408.00(exc. GST)TWD81.60/unit | | 100μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | Solder Pad | - |
|
Subtotal 5 units (supplied on a continuous strip) TWD477.00(exc. GST)TWD95.40/unit | | 1mH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
- RS Stock No. 223-5023
- Mfr. Part No. DLM0NSM900HY2D
Subtotal (1 tape of 50 units) TWD120.00(exc. GST)TWD2.40/unit | Murata | - | Common Mode Choke | 100mA | DLM0NS | - | 90Ω | Paper Tape | 100MHz | - | - | - | 85°C | -40°C | - | 2 | No | 5V | Surface | - | - | - | - | - | 0.65mm | 0.45mm | 0.85mm | 3.8Ω | RoHS, REACH | - | - |
|
- RS Stock No. 871-2054
- Mfr. Part No. DLW43SH510XK2L
Subtotal (1 bag of 5 units) TWD141.00(exc. GST)TWD28.20/unit | Murata | 51μH | Common Mode Choke | 230mA | DLW43S | - | - | Embossed Tape | 1MHz | - | - | - | 125°C | -40°C | - | - | AEC-Q200 | 50V | Surface | - | - | -30 to 50 % | - | - | 3.2mm | 2.6mm | 4.5mm | 1Ω | RoHS, REACH | Solder Pad | 1812 |
|
- RS Stock No. 916-4119
- Mfr. Part No. ACM1211-102-2PL-TL01
Subtotal (1 pack of 2 units) TWD105.00(exc. GST)TWD52.50/unit | TDK | 33.7μH | Common Mode Filter | 6A | ACM | - | 1000Ω | Tape & Reel | 100MHz | - | - | - | 85°C | -40°C | - | 2 | No | 80V | Surface | - | - | - | - | - | 11mm | 6mm | 12mm | 14mΩ | No | Surface Mount | 1211 |
|
- RS Stock No. 245-8565
- Mfr. Part No. 744869161473
Subtotal (1 unit) TWD94.00(exc. GST)TWD94.00/unit | Wurth Elektronik | 47mH | Common Mode Choke | 0.65A | WE-FCLP | - | - | Tray | 10kHz | - | - | - | 125°C | -40°C | - | - | No | 250V | Through Hole | - | - | -30 to 50 % | - | - | - | 14.5mm | 24.5mm | 1630mΩ | REACH, RoHS | - | - |
|
- RS Stock No. 246-9874
- Mfr. Part No. B82790C0513N201
Subtotal (1 unit) TWD78.00(exc. GST)TWD78.00/unit | TDK | 51μH | Common Mode Choke | 140A | B82790C0/S0 | Ferrite | 0.14Ω | Tape & Reel | 60Hz | - | - | - | 60°C | - | - | - | AEC-Q200 | 42V | Surface | - | 4 | ±30 % | - | - | 6mm | 4.9mm | 7.1mm | 500mΩ | RoHS | - | - |
|
- RS Stock No. 916-4140
- Mfr. Part No. ACM7060-701-2PL-TL01
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD212.00(exc. GST)TWD42.40/unit | TDK | 1.5μH | Common Mode Filter | 4A | ACM | - | 700Ω | Tape & Reel | 100MHz | - | - | - | 85°C | -40°C | - | 2 | No | 80V | Surface | - | - | - | - | - | 6mm | 3.5mm | 7mm | 15mΩ | REACH, RoHS | Surface Mount | 7060 |
|
- RS Stock No. 133-6172
- Mfr. Part No. RN122-1.5-02-10M
Subtotal (1 bag of 5 units) TWD476.00(exc. GST)TWD95.20/unit | Schaffner | 10mH | Common Mode Choke | 1.5A | RN | Ringcore Coated | - | - | 10kHz | - | - | - | 100°C | -40°C | - | - | No | 300V ac | Through Hole | - | - | -30 to 50 % | 3MHz | - | 27mm | 16.5mm | 28mm | 250mΩ | RoHS, UL, VDE | Solder Pad | - |
|
- RS Stock No. 223-5022
- Mfr. Part No. DLM0NSM900HY2D
Subtotal (1 reel of 10000 units) TWD14,000.00(exc. GST)TWD1.40/unit | Murata | - | Common Mode Choke | 100mA | DLM0NS | - | 90Ω | Paper Tape | 100MHz | - | - | - | 85°C | -40°C | - | 2 | No | 5V | Surface | - | - | - | - | - | 0.65mm | 0.45mm | 0.85mm | 3.8Ω | RoHS, REACH | - | - |