Subtotal (1 set) TWD2,322.00(exc. GST)TWD2,322.00/set | | - | 9 | Torx Key Set | - | T10 → T50 | L | - | S2 Steel | Blackened | - | - | VDE, EN 60900 |
|
Subtotal (1 unit) TWD150.00(exc. GST)TWD150.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | T9 | L | Long | Nickel Chrome | - | - | - | ANSI B18-3 |
|
Subtotal (1 set) TWD571.00(exc. GST)TWD571.00/set | | - | 10 | Torx Key Set | - | T6, T20, T9, T25, T7, T8, T15, T27, T10, T30 | T | Long | Chrome Vanadium Steel | Chrome | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD832.00(exc. GST)TWD832.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | - | T | Long, Short | Molybdenum Steel, Chrome Vanadium Steel | Black Phosphate | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD395.00(exc. GST)TWD395.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | T40 | T | Long | Chrome Molybdenum Steel | Chrome | 200mm | - | No |
|
Subtotal (1 set) TWD1,362.00(exc. GST)TWD1,362.00/set | | - | 9 | Torx Key Set | - | T50, T20, T40, T45, T25, T30, T10, T15, T27 | L | Long | Chrome Vanadium Steel | Chrome | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD908.00(exc. GST)TWD908.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | - | T | Short, Long | Chrome Vanadium Steel, Molybdenum Steel | Black Phosphate | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD165.00(exc. GST)TWD165.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | T50 | L | Long | Nickel Chrome | - | - | - | ANSI B18-3 |
|
Subtotal (1 unit) TWD606.00(exc. GST)TWD606.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | - | T | Short, Long | Chrome Vanadium Steel, Molybdenum Steel | Black Phosphate | 105mm | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD452.00(exc. GST)TWD452.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | 1Pc- Th40 x 200mm T-Handle Screwdriver Red Tpr/Black Pp | T | Long | Chrome Molybdenum Steel | Chrome | 200mm | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD57.00(exc. GST)TWD57.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | T15 | L | Long | Nickel Chrome | - | - | - | ANSI B18-3 |
|
Subtotal (1 unit) TWD42.00(exc. GST)TWD42.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | - | L | Long | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) TWD1,040.00(exc. GST)TWD1,040.00/unit | | - | 6 | Torx Key Set | - | T9, T15, T8, T7, T6, T10 | Straight | - | Steel | Chrome Plated Satin | - | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) TWD527.00(exc. GST)TWD527.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | - | T | Long, Short | Chrome Vanadium Steel, Molybdenum Steel | Black Phosphate | 105mm | - | No |
|
Subtotal (1 set) TWD1,107.00(exc. GST)TWD1,107.00/set | | - | 18 | Torx Key Set | - | T10, 10, T15, T8, T27, T30, T25, 8, 9, 20, T40, T9, 40, 25, 30, 27, T20, 15 | L | Short | Chrome Vanadium Steel | - | 32cm | 20cm | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD522.00(exc. GST)TWD522.00/unit | | - | 7 | Torx Key Set | - | T6 → T20 | - | - | Chrome Vanadium Steel | Gun Metal | 85mm | 22mm | Meet Camcar/Troxon Standard |
|
Subtotal (1 set) TWD561.00(exc. GST)TWD561.00/set | | - | 7 | Torx Key Set | - | T30, T20, T25, T10, T40, T27, T15 | L | Short | Chrome Nickel Alloy Steel | - | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD50.00(exc. GST)TWD50.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | - | L | Long | - | - | - | - | - |
|
- RS Stock No. 266-5795
- Mfr. Part No. 05024335001
Subtotal (1 unit) TWD2,390.00(exc. GST)TWD2,390.00/unit | Wera | - | 9 | Torx Key | - | Tx27, Tx15, Tx40, Tx8, Tx10, Tx25, Tx30, Tx9, Tx20 | L | Long | - | Black Laser | 80mm | 24mm | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD780.00(exc. GST)TWD780.00/unit | | - | 1 | Torx Key | - | - | T | Short, Long | Molybdenum Steel, Chrome Vanadium Steel | Black Phosphate | 155mm | - | No |