Subtotal (1 pack of 10 units) TWD156.00(exc. GST)TWD15.60/unit | | 10 | PCB Socket | 2 | Socket Strip | 12A | 2.54mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | W34821xxTHTRC | -40°C | 2.54mm | Female | Bronze | Tin | 105°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD785.00(exc. GST)TWD157.00/unit | | 40 | PCB Socket | 2 | Socket Strip | 12A | 1.27mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | 1.27mm | Male | Bronze | Gold | - | - | No |
|
Subtotal (1 pack of 10 units) TWD160.00(exc. GST)TWD16.00/unit | | 3 | PCB Socket | 1 | Socket Strip | 12A | 2.54mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | Female | Bronze | Tin over Nickel | 105°C | - | No |
|
Subtotal (1 pack of 10 units) TWD714.00(exc. GST)TWD71.40/unit | | 20 | PCB Socket | 2 | Socket Strip | 12A | 2.54mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | W34821xxTHTRC | -40°C | 2.54mm | Female | Bronze | Tin | 105°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 pack of 10 units) TWD608.00(exc. GST)TWD60.80/unit | | 16 | PCB Socket | 2 | Socket Strip | 12A | 2.54mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | W34821xxTHTRC | -40°C | 2.54mm | Female | Bronze | Tin | 105°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) TWD101.00(exc. GST)TWD101.00/unit | | 36 | PCB Socket | 2 | Board-to-Board | - | 2.16mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Right Angle | Board-to-Board | - | - | - | - | - | Centronics | - | 4.2mm | Female | Brass | Tin | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD156.00(exc. GST)TWD156.00/unit | | 50 | PCB Socket | 2 | Board-to-Board | 12A | 2.16mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Right Angle | Board-to-Board | - | - | - | - | - | Centronics | -55°C | 4.2mm | Female | Brass | Brass over Tin | 105°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 pack of 10 units) TWD233.00(exc. GST)TWD23.30/unit | | 5 | PCB Socket | 1 | Socket Strip | 12A | 2.54mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | Female | Bronze | Tin | 105°C | - | No |
|
Subtotal (1 unit) TWD297.00(exc. GST)TWD297.00/unit | | 4 | PCB Socket | 1 | Pin Magnetic | 3A | 2.54mm | - | Spring | - | Surface | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | 12V | - | PH1 | - | - | Female | Copper Alloy Gold Plated | Gold | - | - | No |
|
Subtotal (1 bag of 272 units) TWD104,832.00(exc. GST)TWD104,832.00/bag | | 5 | PCB Socket | 1 | Pin Magnetic | 3A | 2.54mm | - | - | - | Surface | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | 12V | - | PH1 | - | - | Female | Copper Alloy Gold Plated | Gold | - | - | No |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD321.00(exc. GST)TWD64.20/unit | | 20 | PCB Socket | 2 | Socket Strip | 12A | 1.27mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | W534821 (xx) SA | -40°C | 1.27mm | Male | Bronze | Gold over Nickel | 105°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 pack of 10 units) TWD119.00(exc. GST)TWD11.90/unit | | 2 | PCB Socket | 1 | Socket Strip | 12A | 2.54mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | Female | Bronze | - | 105°C | - | No |
|
Subtotal (1 pack of 10 units) TWD310.00(exc. GST)TWD31.00/unit | | 6 | PCB Socket | 2 | Socket Strip | 12A | 2.54mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | - | - | W34821xxTHTRC | -40°C | 2.54mm | Female | Bronze | Tin | 105°C | - | RoHS |
|
- RS Stock No. 688-1448
- Mfr. Part No. SYR-02T
Subtotal (1 pack of 10 units) TWD51.00(exc. GST)TWD5.10/unit | JST | 2 | RCY Socket Housing | 1 | Wire-to-Wire | 12A | 2.5mm | Polyamide | Crimp | - | Cable | - | - | Straight | Wire-to-Wire | - | - | - | 250V | - | RCY Connector | -25°C | - | Female | - | - | 85°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) TWD160.00(exc. GST)TWD160.00/unit | | 24 | PCB Socket | 2 | Board-to-Board | 12A | 2.16mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Right Angle | Board-to-Board | - | - | - | - | - | Centronics | -55°C | 4.2mm | Female | Brass | Brass over Tin | 105°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) TWD69.00(exc. GST)TWD69.00/unit | | 14 | PCB Socket | 2 | Board-to-Board | 12A | 2.16mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Right Angle | Board-to-Board | - | - | - | - | - | Centronics | -55°C | 4.2mm | Female | Brass | - | 105°C | - | RoHS |
|
Subtotal (1 unit) TWD520.00(exc. GST)TWD520.00/unit | | 5 | PCB Socket | 1 | Pin Magnetic | 3A | 2.54mm | - | - | - | Surface | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | 12V | - | PH1 | - | - | Female | Copper Alloy Gold Plated | Gold | - | - | No |
|
- RS Stock No. 680-5157
- Mfr. Part No. 2-215079-0
Subtotal (1 pack of 5 units) TWD318.00(exc. GST)TWD63.60/unit | TE Connectivity | 20 | PCB Socket | 2 | Female-On-Board | 1.5A | 2.54mm | Polybutylene Terephthalate | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | 230V | - | Micro-MaTch | -40°C | - | Female | Bronze | Gold | 105°C | - | No |
|
- RS Stock No. 800-7021
- Mfr. Part No. 47272-0001
Subtotal (1 unit) TWD179.00(exc. GST)TWD179.00/unit | Molex | 20 | PCB Socket | 2 | - | 500mA | 0.5mm | - | Solder | - | Surface | - | - | Right Angle | Wire-to-Board | - | - | - | 40V | - | DisplayPort | -20°C | 0.5mm | Female | Copper Alloy | Gold | 85°C | - | RoHS,China RoHS,IEC-62474, |
|
- RS Stock No. 123-6922
- Mfr. Part No. IJ5-08-05.0-L-S-1-TR
Subtotal (1 unit) TWD747.00(exc. GST)TWD747.00/unit | Samtec | 8 | PCB Socket | 1 | - | - | 4mm | - | Solder | - | Through Hole | - | - | Straight | Board-to-Board | - | - | - | 200V | - | IJ5 | -55°C | - | - | Copper | - | 125°C | - | RoHS |